内蒙古大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是447分,2021年在陕西文科的最低分是504分。2022年在陕西理科的最低分是482分,2022年在陕西文科的最低分是495分。2023年在陕西理科的最低分是450分,2023年在陕西文科的最低分是505分。以下是小编收集整理的近三年内蒙古大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考内蒙古大学的陕西考生参考。
一、内蒙古大学2021-2023年在陕西录取最低分数线
内蒙古大学2021年在陕西理科的最低分是447分、最低位次是57652名。内蒙古大学2022年在陕西理科的最低分是482分、最低位次是40832名。内蒙古大学2023年在陕西理科的最低分是450分、最低位次是57612名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 工程管理 | 447 | 57652 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物流管理 | 482 | 40832 |
2023 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物流管理 | 450 | 57612 |
内蒙古大学2021年在陕西文科的最低分是504分、最低位次是12892名。内蒙古大学2022年在陕西文科的最低分是495分、最低位次是11728名。内蒙古大学2023年在陕西文科的最低分是505分、最低位次是10320名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 日语 | 504 | 12892 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 俄语 | 495 | 11728 |
2023 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 土地资源管理 | 505 | 10320 |
二、内蒙古大学2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 哲学 | 549 | 4838 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 哲学 | 545 | 5321 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 法学 | 550 | 4732 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 政治学与行政学 | 553 | 4426 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 社会学 | 543 | 5588 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 549 | 4838 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 574 | 2534 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 561 | 3608 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 汉语国际教育 | 554 | 4307 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 英语 | 560 | 3697 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 俄语 | 552 | 4528 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 日语 | 504 | 12892 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 新闻学 | 537 | 6419 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 网络与新媒体 | 550 | 4732 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 历史学 | 557 | 3985 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 历史学 | 559 | 3785 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 文物与博物馆学 | 554 | 4307 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 行政管理 | 551 | 4633 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 劳动与社会保障 | 513 | 10846 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 土地资源管理 | 553 | 4426 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | 557 | 3985 |
2021 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 中国少数民族语言文学 | 508 | 11951 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 经济学 | 521 | 22003 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 金融学 | 514 | 24447 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 数学类 | 526 | 20440 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 数理基础科学 | 519 | 22662 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物理学 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物理学类 | 521 | 22003 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 化学 | 518 | 23015 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 应用化学 | 515 | 24080 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 大气科学 | 500 | 29722 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 530 | 19320 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 518 | 23015 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物技术 | 527 | 20170 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物技术 | 513 | 24832 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生态学 | 491 | 33618 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 机械工程 | 514 | 24447 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 车辆工程 | 513 | 24832 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 材料化学 | 495 | 31845 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 电子信息类 | 526 | 20440 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 电子科学与技术 | 513 | 24832 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 软件工程 | 525 | 20762 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 土木工程 | 502 | 28950 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 499 | 30130 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 化学工程与工艺 | 514 | 24447 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 交通运输 | 485 | 36409 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 环境工程 | 496 | 31393 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 环境科学 | 505 | 27774 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 环境生态工程 | 508 | 26683 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物工程 | 505 | 27774 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 园艺 | 454 | 53315 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 信息管理与信息系统 | 524 | 21074 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 工程管理 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 工商管理 | 497 | 30986 |
2021 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物流管理 | 503 | 28553 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 哲学 | 540 | 3828 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 法学 | 546 | 3239 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 社会学 | 539 | 3958 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 533 | 4612 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 552 | 2702 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 英语 | 546 | 3179 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 俄语 | 495 | 11728 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 日语 | 529 | 5199 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 历史学 | 545 | 3246 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 考古学 | 534 | 4528 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 行政管理 | 545 | 3262 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 劳动与社会保障 | 531 | 4912 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 土地资源管理 | 530 | 4962 |
2022 | 本科一批 | 文 | 内蒙古大学 | 旅游管理 | 541 | 3690 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 经济学 | 518 | 24346 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 金融学 | 511 | 27165 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 数学类 | 525 | 21810 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 物理学类 | 504 | 30080 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 应用化学 | 516 | 25029 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 大气科学 | 522 | 22635 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生物科学 | 516 | 24944 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 生态学 | 508 | 28200 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 机械工程 | 498 | 32752 |
2022 | 本科一批 | 理 | 内蒙古大学 | 车辆工程 | 494 | 34515 |
2022 | 本科一批 |
本文来自作者[革胜龙]投稿,不代表尚饮资讯立场,如若转载,请注明出处:https://sygdrinks.com/zheh/202505-523.html
评论列表(4条)
我是尚饮资讯的签约作者“革胜龙”!
希望本篇文章《内蒙古大学录取分数线(陕西2023》能对你有所帮助!
本站[尚饮资讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:内蒙古大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是447分,2021年在陕西文科的最低分是504分。2022年在陕西理科的最低分是482分,2022年在陕西文科的...