陕西理工大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是443分,2021年在陕西文科的最低分是499分。2022年在陕西理科的最低分是451分,2022年在陕西文科的最低分是487分。2023年在陕西理科的最低分是443分,2023年在陕西文科的最低分是489分。以下是大学加油网收集整理的近三年陕西理工大学在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考陕西理工大学的陕西考生参考。
一、陕西理工大学2021-2023年在陕西录取最低分数线
陕西理工大学2021年在陕西理科的最低分是443分、最低位次是60249名。陕西理工大学2022年在陕西理科的最低分是451分、最低位次是59901名。陕西理工大学2023年在陕西理科的最低分是443分、最低位次是62085名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 工业工程 | 443 | 60249 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 高分子材料与工程 | 451 | 59901 |
2023 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 高分子材料与工程 | 443 | 62085 |
陕西理工大学2021年在陕西文科的最低分是499分、最低位次是14114名。陕西理工大学2022年在陕西文科的最低分是487分、最低位次是13886名。陕西理工大学2023年在陕西文科的最低分是489分、最低位次是14276名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 网络与新媒体 | 499 | 14114 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 学前教育 | 487 | 13886 |
2023 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 汉语国际教育 | 489 | 14276 |
二、陕西理工大学2021-2023年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 经济学 | 502 | 13361 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 国际经济与贸易 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 法学 | 500 | 13854 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 思想政治教育 | 502 | 13361 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 学前教育 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 506 | 12416 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 汉语国际教育 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 英语 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 广播电视学 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 网络与新媒体 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 历史学 | 500 | 13854 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 工商管理类 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 物流管理 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 旅游管理 | 499 | 14114 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 教育技术学 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 数学与应用数学 | 455 | 52731 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 信息与计算科学 | 450 | 55829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 物理学 | 452 | 54552 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 化学 | 450 | 55829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用化学 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 地理科学 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 生物科学 | 449 | 56409 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用心理学 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用统计学 | 448 | 56976 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 52731 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 工业设计 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 车辆工程 | 448 | 56976 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 测控技术与仪器 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 材料类 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 能源与动力工程 | 449 | 56409 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 454 | 53315 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 电子信息工程 | 450 | 55829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 通信工程 | 451 | 55173 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 电子信息科学与技术 | 451 | 55173 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 自动化 | 450 | 55829 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 计算机类 | 453 | 53923 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 土木工程 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 化学工程与工艺 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 环境工程 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 食品科学与工程 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 食品质量与安全 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 建筑学 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 城乡规划 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 生物工程 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 工程管理 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 工业工程 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 电子商务 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 经济学 | 449 | 56409 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 国际经济与贸易 | 443 | 60249 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 工商管理类 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 物流管理 | 446 | 58285 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 旅游管理 | 447 | 57652 |
2021 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 英语 | 457 | 51509 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 经济学 | 490 | 13144 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 国际经济与贸易 | 488 | 13694 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 法学 | 488 | 13446 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 思想政治教育 | 492 | 12580 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 学前教育 | 487 | 13886 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 汉语言文学 | 495 | 11618 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 汉语国际教育 | 488 | 13679 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 英语 | 490 | 13091 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 广播电视学 | 489 | 13401 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 网络与新媒体 | 490 | 13134 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 历史学 | 490 | 12951 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 工商管理类 | 487 | 13960 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 物流管理 | 487 | 13965 |
2022 | 本科一批 | 文 | 陕西理工大学 | 旅游管理 | 488 | 13721 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 教育技术学 | 454 | 57969 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 数学与应用数学 | 467 | 49443 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 信息与计算科学 | 459 | 54787 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 物理学 | 460 | 53789 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 化学 | 458 | 55171 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用化学 | 454 | 57976 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 地理科学 | 456 | 56519 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 生物科学 | 458 | 55325 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用心理学 | 454 | 57971 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理工大学 | 应用统计学 | 457 | 55905 |
2022 | 本科一批 | 理 | 陕西理 |
本文来自作者[白岚]投稿,不代表尚饮资讯立场,如若转载,请注明出处:https://sygdrinks.com/zsfx/202505-691.html
评论列表(4条)
我是尚饮资讯的签约作者“白岚”!
希望本篇文章《陕西理工大学录取分数线(陕西2023》能对你有所帮助!
本站[尚饮资讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:陕西理工大学近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是443分,2021年在陕西文科的最低分是499分。2022年在陕西理科的最低分是451分,2022年在陕西文科...